VIP-medlem
Produktdetaljer
| Modellnummer | Nya FB10 | Nya FB15 | Nya FB18 | |||
| 1 | Krafttyp | Batterier | Batterier | Batterier | ||
| 2 | Nominell belastning | Kilogram | 1000 | 1500 | 1800 | |
| 3 | Avstånd från lastcentrum | mm | 500 | 500 | 500 | |
| 4 | Höjd | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 5 | Gaffelstorlek | Längd x bredd x tjocklek | mm | 920x120x35 | 920x120x35 | 920x120x35 |
| 6 | Dörrarnas lutning | Före/efter |
|
6/12 | 6/12 | 6/12 |
| 7 | Maximal klättringsförmåga | % | 15 | 15 | 15 | |
| 8 | Hel längd (utan gaffel) | mm | 2150 | 2150 | 2150 | |
| 9 | Helbredd | mm | 1090 | 1090 | 1090 | |
| 10 | Dörrhållaren lyfter inte upp | mm | 1995 | 1995 | 1995 | |
| 11 | Höjd på dörrhyllan (med hyllan) | mm | 3945 | 3945 | 3945 | |
| 12 | Takhöjd | mm | 2170 | 2170 | 2170 | |
| 13 | däck | Främre hjul |
|
6,50-10-10PR | 6,50-10-10PR | 6,50-10-10PR |
| 14 | Bakhjul |
|
5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | |
| 15 | Elektrisk motor | Gå (dragmotor) | KW | 8 | 8 | 8 |
| 16 | Lyft (pumpmotor) | KW | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |
Onlineförfrågan
