VIP-medlem
Induktiva elektroder i serien 8202
Mätningsområde 0 ~ 2/0 ~ 20/0 ~ 200/0 ~ 2000mS / cm 0 ~ 10% HCL / NaOH; 0~15% HNO3; 0 ~ 30% H2SO3 noggrannhet (mätvärde + 25 us 0,5%) Elektrodmateria
Produktdetaljer
| Mätningsområde | 0 ~ 2/0 ~ 20/0 ~ 200/0 ~ 2000mS / cm 0 ~ 10% HCL / NaOH; 0 ~ 15% HNO3; 0 till 30% H2SO3 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precision | ± (mätvärdet + 0,5% av 25 us) | |||||||||||||
| Elektrodmaterial | PP, ABS, PTFE (valfritt) | |||||||||||||
| Maximalt tryck | 1,6 MPa | |||||||||||||
| rörtrådar | 1 ½ eller ¾ NPT | |||||||||||||
| Installationsmetod | Circulationstyp, rörtyp, nedsänkningstyp | |||||||||||||
Onlineförfrågan
