VIP-medlem
Slamkoncentrationssensorer i serien 8303
Beskrivning: Modell 8303A 8303B Mätsområde 0-20NTU 0-200NTU Anpassningstemperatur 0-40 ℃ Upplösning 0.01NTU Automatisk rengöring / Precision FS (full
Produktdetaljer
| Modellnummer | 8303A är | 8303B | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mätningsområde | 0-20NTU | 0-200NTU | ||||||||||||
| Anpassning till temperatur | 0-40℃ | |||||||||||||
| Upplösning | 0,01NZD | |||||||||||||
| Automatisk rengöring | / | |||||||||||||
| Precision | <FS (fullt räckvidd) ± 5% | |||||||||||||
| Inkomsttryck | / | |||||||||||||
| Utgångssignal | / | |||||||||||||
| Reproducibilitet Strömförbrukning |
FS 1 % | |||||||||||||
| Drift varje timme | <0,1NTU | |||||||||||||
| Huvudmaterial för sensorer | PC/PPS | |||||||||||||
| Installationsmetod | Circulationstyp | |||||||||||||
| Strömförbrukning | <25W | |||||||||||||
| Sensorstorlek | / | |||||||||||||
| Vikt | 3 kg | |||||||||||||
| Högsta djup | / | |||||||||||||
| Relativ fuktighet | <70% RH | |||||||||||||
Onlineförfrågan
