Produktbeskrivning
9013-typ tre-element-i-ett-väder-sensor är en professionell klass sensor som självständigt utvecklats av vårt företag för att mäta flera väderfaktorer, och kan samtidigt mäta atmosfärens temperatur, luftfuktighet och lufttryck. Dess egenskaper är hög noggrannhet, snabb svarstid och seriell utgång, vilket gör det lätt för användaren att mäta direkt via PC eller externt instrument.
Produktegenskaper
Robust och hållbar ultraljudsdesign
Hela systemet är underhållsfritt och lätt att installera
Systemprotokoll öppet
Standardutgång RS485 (RS232 valfritt)
Stort minne och rika systeminstruktioner
Produktapplikationer
Elektricitet: Mikrometeorologisk övervakning av överföringsledningar
Forskning: Högskolar och fältexperiment
Trafik: övervakning av katastrofförebyggande linjer, väderövervakning på vägar
Militär industri: experimentell miljöövervakning
Miljö: Smart stad, smart miljö
Skogsbruk: Mikroklimatövervakning av vilda jordbruksmark
Fotovoltaisk: ljusstyrka väderövervakning
Väder: Bärbara väderstationer Automatiska väderstationer Mikroväderstationer
Hav: Öar och fartyg väder
Tekniska parametrar
| Mätparameter | Mätningsområde | Upplösning | Precision | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | ﹣50 ℃~85℃ | 0.1℃ | 0,2 ° C | ||||||||||||||||
| Fuktighet | 0% till 100% Rh | 0,1% av Rh | 2 % av Rh | ||||||||||||||||
| Lufttryck | 10-1300hPa | 0,5 hPa | ± 0,3 hPa (25 ℃) 时) | ||||||||||||||||
| Grundläggande information | Gränssnitt RS485, dubbel anslutning | ||||||||||||||||||
| driftskraft DC-spänning 12 ~ 30V +/- 10% <20ma | |||||||||||||||||||
| Arbetsfuktighet 0-100% | |||||||||||||||||||
| Arbetstemperaturområde - 50-85 ℃ | |||||||||||||||||||
| Specifikationer: diameter 140mm höjd 210mm ~ 360mm | |||||||||||||||||||
| Vikt: 0,8 kg till 1,5 kg | |||||||||||||||||||
| Valfria funktioner (inbyggd i sensorn): GPRS-a01, WiFi-a02, Ethernet (Ethernet) -a03, Elektronisk kompass-b01, GPS-b02, Värme (48W) -c01, Värme (100W) -c02, Batteri-d01. | |||||||||||||||||||
