VIP-medlem
Pekings andra verktygsfabrik hög precision ytre rundslipmaskin
Pekings andra verktygsfabrik hög precision ytre rundslipmaskin
Produktdetaljer
- Produktdetaljer
Parameter för verktygsmaskiner
| Specifikationer | Enheter |
MG1320E-serien MGB1320E |
MG1332E-serien MGB1332E |
MG1420E-serien MGB1420E |
MG1432E är MGB1432E |
|||||||||
| ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | |||
| Högt centrum | mm | 125 | 180 | 125 | 180 | |||||||||
| Topp avstånd | mm | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | |
| Maximal rotationsdiameter för arbetsstycket | mm | 240 | 350 | 240 | 350 | |||||||||
| Max slipningslängd | mm | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | |
| Utre cirkulär slipning | mm | Φ5~Φ200 | Φ5~Φ320 | Φ5~Φ200 | Φ5~Φ320 | |||||||||
| Inre cirkulär slipning | mm | - | - | Φ13~Φ80 | Φ16~Φ125 | |||||||||
| Maximalt slipdjup inom hålet (över 45 mm) | mm | - | - | 125 | 160 | |||||||||
| Maximal vikt mellan toppen | Kilogram | 50 | ||||||||||||
| sliphjul | Dimensioner (yttre diameter x bredd x inre diameter) | mm | 400×(32~50)×203 | |||||||||||
| Maximal linjehastighet | m/sek | 35 | ||||||||||||
| Arbetsbordsvängvinkel | I takt med klockan | 3° | 3° | 3° | 3° | |||||||||
| Mot klockan | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | ||
| Spindelkoning Mohs koning nr | Huvudställ | Morse4# (valfritt med Morse3#) | ||||||||||||
| Svant | ||||||||||||||
| Verktygsmaskinens totala effekt | KW | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | |||||||||
| Verktygsmaskinens nettovikt | Kilogram | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| Bruttovikt av maskin | Kilogram | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | |
| Värktygsmaskinens förpackningsstorlek | Lång | mm | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 |
| Bredd | mm | 2200 | ||||||||||||
| Hög | mm | 2200 | ||||||||||||
Arbetsprecision
| Serienummer | Inspektera objekt | Provbild och skärförhållanden | Inspektera objekt |
MG1320E-serien MGB1320E |
MG1332E-serien MGB1332E |
MG1420E-serien MGB1420E |
MG1432E är MGB1432E |
|||||||||
| ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×700 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | |||||
| P1 | Sleppsrummet Exaktheten i provet |
L=150 d=50 |
Rundhet (mm) | 0.0005 | ||||||||||||
| L=200 d=60 |
||||||||||||||||
| L=350 d=35 |
Inre diameter Konsekvens (mm) |
0.003 | 0.003 | - | 0.003 | 0.003 | - | 0.003 | 0.003 | - | 0.003 | 0.003 | - | |||
| L=750 d=75 |
- | - | 0.005 | - | - | 0.005 | - | - | 0.005 | - | - | 0.005 | ||||
| Grovhet (μm) | Ra ≤0,01 | Ra ≤0,01 | Ra ≤0,01 | Ra ≤0,01 | ||||||||||||
| P2 | Slipning på skivan Kort prov precision |
L=30 d=60 |
Rundhet (mm) | - | - | 0.002 | 0.002 | |||||||||
| Grovhet (μm) | - | - | Ra ≤0,04 | Ra ≤0,04 | ||||||||||||
| P3 | Slipning på skivan Exakthet av inre hål |
L=50 d=30 |
Rundhet (mm) | - - |
- - |
0.002 | 0.002 | |||||||||
| L=100 d=60 |
||||||||||||||||
| Grovhet (μm) | Ra ≤0,04 | Ra ≤0,04 | ||||||||||||||
| P4 | Inklippslipning Exakthet i provcirkeln |
L=30 d=25 |
Slipning av ett antal delar Diameterens konsekvens |
Regelbunden slipning 0,01/20 stycken | Regelbunden slipning 0,012/20 stycken | Regelbunden slipning 0,01/20 stycken | Regelbunden slipning 0,012/20 stycken | |||||||||
| L=30 d=40 |
Automatisk mätare 0,004/20 stycken | Automatisk mätare 0,005/20 stycken | Automatisk mätare 0,004/20 stycken | Automatisk mätare 0,005/20 stycken | ||||||||||||
Lista över huvudbilagor
Serienummer |
Namn | Kodnamn | Anmärkningar |
| 1 | Balans hjärtaxel | Företag B-JT067 | |
| 2 | Sleppshjul balans | Företag B-JT066 | |
| 3 | Tre klavar | JT030B-serien | Endast tillgänglig på universalverktygsmaskiner Φ130 |
| 4 | Inre rundslipmedel | JT055-serien | Endast tillgänglig på universalverktygsmaskiner |
| 5 | Sleppsflänsar | MOT.8B | |
| 6 | Kylningstankar | 20LT005A/B | Valfri ökad magnetisk separator |
| 7 | Sittande slipshjul justerare | JT040-serien |
Särskilda bilagor (speciella beställningar)
| Serienummer | Namn | Kodnamn | Anmärkningar |
| 1 | Stängd centrum | Föregående JT023 | Φ10-Φ75 |
| 2 | Öppna centrum | Föregående JT024 | Φ5-Φ50 |
| 3 | Fyra klavar | JT069-serien | Φ160 |
| 4 | Automatiska mätare | För halvautomatiska verktygsmaskiner | |
| 5 | Pappersfilter | LT014 är | Tillbehör till högprecisionsverktygsmaskiner |
Onlineförfrågan
