35814; parametrar
År 20248, kreativitet, kreativitet, snabbare, snabbare, mer uppmärksamhet.
Modell | FAST3015 | FAST4020 | FAST6025 | FAST8025 | snabb12025 |
---|---|---|---|---|---|
& Ljusstyrka | 1000W till 12000W | 1000W till 12000W | 3000 W till 20000 W | 3000 W till 20000 W | 3000 W till 20000 W |
Arbetsbredd (mm) | 3000 mm x 1500 mm | 4000mm x 2000mm | 6000mm x 2500mm | 6000mm x 2500mm | 12000 mm x 2500 mm |
Ytterre storlek (mm) | 9000mm × 2450mm × 2200mm | 11100mm × 3650mm × 2200mm | 15500 mm × 4350 mm × 2200 mm | 19800mm × 4350mm × 2200mm | 27300 mm × 4350 mm × 2200 mm |
Position (m m/m) | ± 0,05 m/m | ± 0,05 m/m | ± 0,05 m/m | ± 0,05 m/m | ± 0,05 m/m |
duplicerad noggrannhet (m m/m) | ± 0,03 m/m | ± 0,03 m/m | ± 0,03 m/m | ± 0,03 m/m | ± 0,03 m/m |
Högsta hastighet (m/min) | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min |
Maximal & hastighet: | 1,0 g | 1,0 g | 1,0g | 1,0g | 1,0 g |
Hela skrivbordet väger kg. | 6000kg | 8500K | 13000 kg | 16000K | 20500kg |
Källa: 20248.
Mycket arbete, som kund, är värt mer.
-
01
Efter 40857;'Twin 40831;'Twin 718;'40831;'Twin Service Movement', hög 24815;'Twin Power Rate, vid den högsta hastigheten på cross1.0G, har produktiviteten ökat.
-
02
Stöd skanning, autonomi 23547; var, högtryck 36741; hjälp att skära luftkontroll, spränga dörrar, etc.
-
03
Styrka på 289380; på skrivbordet, brandsläckningskraft två gånger, minst i 0,03 mm, höghastighetsbrytning utan stöt 3363333, upprätthålla hög noggrannhet och hög stabilitet;
-
04
Specialister från 19994; termiskt styrsystem och termisk skärning på 36719; siffran är intelligent, den rosa gliden på 22788; teorin, höghastighetspulsfunktionen, linsen på 227919; den starka upptäckten och motståndet på 25200;
-
05
Högspänningsstrålning är mer än 30 procent högspänning, vilket bryter luften mellan tunna plattor, el och hög energi.
-
06
Det är 227911, det är mer än 20943, det är 80%, särskilt 36866, det är snabbare att skära den tjocka plattan och högt radioaktiva material;