|
Enkel procedur Ingen säkerhetskontroll 0 risker | Utseende vackert, lång livslängd | |
Vangfeng bränsle gas vakuumkanna, enkla procedurer utan säkerhetskontroll, installation av flexibla källare tak kan installeras. |
Ytesprutningsbehandling, vacker och ny, kalkfri och lång livslängd |
||
![]() |
Lätt underhåll och låg kostnad | Helt intelligent kinesisk drift Enkel och intuitiv | |
Användning av rostfritt stål rekta rör värmeväxlare, skalning bekvämt underhåll, panna rum tar upp lite utrymme, låga installationskostnader. |
Dynamisk visning i realtid, prestandaberäkning i realtid, pekskärmsgränssnitt, flera lagers lösenordsinställningar, intuitiv och snabb hantering. |
Prestanda fördelar
Fast bränsle gas vakuum varmvatten panna,Ingen säkerhetskontroll och enkel installation, en maskin med flera säkerhetsrisker, kan installeras i källaren, taket och andra platser.
|
Energibesparande och flexibel användning
|
|
Avancerad heliumspektrometrisk läckage Detektering utan läckage Den viktigaste tekniken för vakuumkannan är att vakuumnivån ska vara stabil på lång sikt och läckage är mycket liten. Fangfeng-serien av vakuumkanaler använder heliumspektrometer för att kontrollera för att säkerställa långvarigt upprätthållande av vakuumkanalens nivå! |
|
Fangfeng vakuum automatiskt underhåll Online övervakning i realtid
|
|
Flera skyddsfunktioner säkerställer säker och stabil drift av pannan
|
Kinesisk storskärmskontroll Enkel hantering
|
För mer information om FANGFAX Boiler-produkterna, ring kundtjänstlinjen eller klicka till höger för att fråga online
Telefon: 400-100-9030
Tekniska parametrar
Projektmodell | ZWNSL0.7 | ZWNSL1.4 | ZWNSL2.8 | ZWNSL4.2 | ZWNSL7.0 | ||
Nominell värmeeffekt | MW | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 7.0 | |
x10^4kcal/h | 60 | 120 | 240 | 360 | 600 | ||
Värmeväxlare material | Rostfritt stålrör | ||||||
Arbetstryck för värmeväxlare | MPa | 1.0 | |||||
Typ A värmeväxlare | Användning | Lämplig för uppvärmning |
|||||
Utgångstemperatur | ℃ | 55/60(△=5℃) | |||||
Varmt vattenflöde | m^3/h | 120 | 240 | 480 | —— | —— | |
Kaliber för in- och utgångsvatten | DN(mm) | 125 | 200 | 250 | —— | —— | |
Värmeväxlare typ B |
Användning | Lämplig för värme, varmvattencirkulation osv. |
|||||
Utgångstemperatur | ℃ | 55/60(△=10℃) | |||||
Varmt vattenflöde | m^3/h | 60 | 120 | 240 | 360 | 600 | |
Kaliber för in- och utgångsvatten | DN(mm) | 100 | 125 | 200 | 250 | 300 | |
Värmeväxlare typ C | Användning | Lämplig för varmt vatten, värmeflödets värmecykler osv. |
|||||
Utgångstemperatur | ℃ | 40/60 eller 60/80 (20 °C) | |||||
Varmt vattenflöde | m^3/h | 30 | 60 | 120 | 180 | 300 | |
Kaliber för in- och utgångsvatten | DN(mm) | 65 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
Varmtvattenproduktion per timme (10-60 ° C) | t/h | 12 | 24 | 48 | 72 | 120 | |
Förbränningssätt | Mikrotryckkammarförbränning |
||||||
Förbränningsreglering | Fullautomatisk/dubbel brandjustering |
||||||
Användbara bränslen | 60 # Tung olja / diesel / naturgas / flytande oljegas / stadsgas |
||||||
Bränsleförbrukning | 60#Tung olja | Kg/h | 66.1 | 132.3 | 264.6 | 369.9 | 661.4 |
dieselbränsle | Kg/h | 63.6 | 127.3 | 254.5 | 381.8 | 636.3 | |
Naturgas | m^3/h | 71.4 | 142.7 | 285.4 | 428.1 | 713.5 | |
Flytande oljegas | m^3/h | 26.1 | 52.2 | 104.4 | 156.5 | 260.9 | |
Stadsgas | m^3/h | 144.9 | 289.9 | 579.7 | 869.6 | 1449.3 | |
Utseende storlek | Lång |
mm | 3190 | 3563 | 5731 | 6580 | 8400 |
Bredd | mm | 1300 | 1550 | 1830 | 2080 | 2720 | |
Hög | mm | 2240 | 2510 | 2887 | 3285 | 4000 | |
Vikt | 2.6 | 3.9 | 7.24 | 12 | 24.6 | ||
Skostnadsgränssnitts storlek | 300 | 350 | 450 | 450 | 650 | ||
Elektrisk kraft | 2.5 | 3.6 | 8.5 | 14.2 | 25 |
Ovanstående parametrar är inte av kontraktlig karaktär, specifika ska vara i överensstämmelse med kontraktet
Bränsleförbrukningen är värdet efter installation av kondensatoren. Bränsle värmevärde: tungolja 9860 kcal / kg, diesel 10250 kcal / kg, naturgas 9140 kcal / Nm3, flytande oljegas 24998 kcal / Nm3, stadsgas 4500 kcal / Nm3; på grund av tekniska förbättringar, om ändringar sker utan föregående meddelande; Detaljerade parametrar vänligen begära från företagets huvudkontor.