VIP-medlem
PE-6C/PF384 penna automatisk skrivare
PE-6C/PF384 penna automatisk skrivare
Produktdetaljer
PE-6C/PF384 penna automatisk skrivare |
PE-6C/PF384
Hits:724
|
|||
---|---|---|---|
Specifikationer | Specification | parametrar (parametrar) | |
|
Antal färger som kan skrivas ut | No. of Color | 1 |
Standard stålplatstorlek | Standard Plate Size (mm) | 260×100 | |
Knivkoppens diameter | Ink Cup Diameter (mm) | Ø90 | |
Maximal utskriftsdiameter | Max. Printing Diameter (mm) | Ø80 | |
Maximal nedgång av huvudet | Max. Pad Stroke (mm) | 80 | |
Adjusterbar vinkel | Printing Pad Offset Angle | 360° | |
Arbetsbord justerbar vinkel | Work Table Offset Angle | 5° | |
Maximal höjd på arbetsstycket | Max. Height of Workpiece (mm) | ||
Tryck på tryckhuvudet | Printing Pad Pressure (N at 6 bar) | 1178 | |
Snabbaste utskriftshastighet | Max. Printing Seed (Cycle/Hour) | 4800 | |
Tryckluftstryck | Compress Air Pressure (bar) | 5~7 | |
Förbrukning av tryckluft | Air Consumption (L/Cycle) | 1.22 | |
Applicerad spänning | Main Supply (1ØACV) | 110V/220V±10% | |
Strömförbrukning | Power Consumption (W) | 2200 | |
Maskinstorlek | Machine Size L×W×H (cm) | 120×89×137 | |
Maskinvikt | Net Weight Approx (kg) | ||
Förpackningsstorlek | Packing Size L×W×H (cm) | ||
Maskinens förpackningsvikt | Gross Weight Approx (kg) |
Onlineförfrågan