VIP-medlem
Treriktad staplad gaffltruck (sittande)
Produktbeskrivning: Produktbeskrivning Yufeng CDDME-serien med sittande treriktad stapel gaffltruck, kan ?ka anv?ndningen av utrymme, utrustning och a
Produktdetaljer
Produktbeskrivning:
Product DescriptionYufeng CDDME-serien av treriktad staplingsgaffltruck kan utnyttja utrymme, utrustning och mänsklig kraft i lageret. Den utmärkta flexibiliteten och produktiviteten uppfyller alla dina behov i lagerarbetet: den kompakta modellen kan användas i smala gränser, den flexibla och noggranna driften ökar kraftigt lagerutnyttjandet och lagringskapaciteten.
- I de fall där karosserin inte behöver styra, kan alla modeller av lyftade gaffeltruckar styra gaffeln för att slutföra roteringen, flytta till vänster eller höger,För att uppnå syftet med lastning och lossning av varor i tre riktningar.
- Intensiv lagring, utvidgning av lager föredras. Minsta kanal behövs1600mm,Utplockning, hantering och stapling av gods i smalkanalet lagersystem fungerar utmärkt, vilket sparar utrymme och ökar lagerkapaciteten avsevärt.
- Styrningshjulen automatiserar styrningen och gör det möjligt för fordonet att smidigt passera en kanal med minimal bredd.
- Importerade varumärkeskontrollsystem med flera automatiska skyddssystem som ger en högre nivå av funktionell säkerhet.
- Högstyrka tyska Krupp stål dörrfäste, inte lätt att deformera, fungerar smidigt och tillförlitligt. Det optimerade dörrfältet minskar vibrationerna vid stigning och nedgång, vilket gör driften bekvämare.
- Konfigurera en stor högupplöst skärm med kamera, elektronisk skärm, tidsmätning, felvisning och utmärkt digital överföring för att visa information om fordonets driftstillstånd i realtid för att underlätta felsökning och reparation.
- Anpassbar magnetisk navigering/LasernavigeringAGV- Det är.
Produktbilder
Product PictureProduktparametrar:
Product Data| Egenskaper | 1.1 | Modellnummer | CDDM15M-60S | |
| 1.3 | Användningssätt (manuell, promenad, stående körning) | Välj) | ||
| 1.4 | Körsätt | Nominell lastkapacitet | 1500 | |
| 1.5 | Q(kg) | Avstånd från lastcentrum | 600 | |
| C(mm) | 2.1 | Vikt | Självvikt vid lagring av batteriet | kg |
| <6500 | 3.1 | Hjul, chassi | Typ av hjul | |
| 3.2 | polyuretan | Specifikationer för drivhjul | ∅×w(mm) | |
| 3.3 | Ф400*160 | Specifikationer för främre hjul | ∅×w(mm) | |
| 3.4 | Ф145*100 | Avstånd (främre hjul) | 1315 | |
| b10(mm) | 4.1 | storlek | Stängningshöjd | 3165 |
| 4.2 | h1(mm) | Fri höjning | 1980 | |
| 4.3 | h2(mm) | Öka höjden | 6000 | |
| 4.4 | h3(mm) | Maximal höjd vid arbete | 7185 | |
| 4.5 | h4(mm) | Takhöjd | 2180 | |
| 4.6 | h14(mm) | Längd (karosseri/helhet) | l2(mm) | |
| 4.7 | 2740/3920 | Kroppsbredd | 1567 | |
| 4.8 | b1(mm) | Kollisionsskyddsbredd | 1617 | |
| 4.9 | (mm) | Gaffelstorlek | s/e/l(mm) | |
| 4.1 | 45/125/1220 | Gaffelstorlek | b5(mm) | |
| 4.11 | 260-650 (kan anpassas) | Minsta avstånd från marken (axelstand i mitten) | 32 | |
| 4.12 | m2(mm) | Stackningskanalbredd | Ast(mm) | |
| 4.13 | 1760 (1000 * 1200 fack) | Kanalsbananhöjd | 120 | |
| 4.14 | (mm) | Minsta svängradie | 1989 | |
| 4.15 | Wa(mm) | Huvudkanalbredd | 3560 | |
| mm | 5.1 | Prestanda | Maximal hastighet, tomlast/fulllast | km/h |
| 5.2 | 8/7 | Ökningshastighet, tom/full belastning | m/s | |
| 5.3 | 0.275/0.215 | Nedgångshastighet, tom/full belastning | m/s | |
| 5.4 | 0.150/0.195 | Körbroms | ||
| Elektromagnetisk bromsning | 6.1 | motorn | Drivmotor effekt | 8 |
| 6.2 | kw | Öka motorens effekt | kw | |
| 6.3 | 8.6 AC | Typ av batteri | ||
| 6.4 | Blysyrbatterier | Batterispänning/kapacitet | V/Ah | |
| 6.5 | 48/400 | Laddare | V/A | |
| 48/50 | 7.1 | Övrigt | Styrningssätt | |
| Kommunikation | ||||
| Ovanstående parametrar är endast för information och kan ändras utan föregående meddelande. | ||||
the above indicators
are for your reference; please forgive no notice when they are changed.Produktvideor:
Product Video
Onlineförfrågan
