Detaljerade parametrar
Optimera innovation för att göra produkterna snabbare, mer stabila och mer trygga
Modellnummer | WIND13035 | WIND12040 | WIND12045 | WIND25035 | WIND25040 | WIND25045 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasereffekt (W) | 6000w-30000w | 6000w-30000w | 6000w-30000w | 12000w-60000w | 6000w-30000w | 6000w-30000w |
Arbetsbredd (mm) | 25000*3500mm | 25000*3500mm | 25000*3500mm | 25000*3500mm | 25000*4000mm | 25000*4500mm |
Dimensioner (mm) | 31350*5630*2000mm | 31350*5630*2000mm | 31350*5630*2000mm | 31350*5630*2000mm | 31350*6410*2000mm | 31350*6850*2000mm |
Positioneringsprecision (mm/m) | 0.1mm/m | 0.1mm/m | 0.1mm/m | 0.1mm/m | 0.1mm/m | 0.1mm/m |
Upprepad positioneringsprecision (mm/m) | 0.05mm/m | 0.05mm/m | 0.05mm/m | 0.05mm/m | 0.05mm/m | 0.05mm/m |
Maximal kopplingshastighet (m/min) | 80m/min | 80m/min | 80m/min | 80m/min | 80m/min | 80m/min |
Maximal positioneringsacceleration G | 0.6G | 0.6G | 0.6G | 0.6G | 0.6G | 0.6G |
Hela vikten kg | 13580kg | 13580kg | 13580kg | 13580kg | 13820kg | 14100kg |
Maximal belastning (kg/m) | 1600kg/m | 1400kg/m | 2400kg/m | 1600kg/m | 1400kg/m | 2400kg/m |
Strömförsörjning | ||||||
Arbetsmiljö |
Produktfördelar
Flera funktioner i ett för att skapa mer värde för kunderna
-
01
Designen för dammförsägning av skärgruppen, storluftsfilteringssystem för dammförsägning, stark sugkraft, djup rengöring, blåsningsdammförsägning och rökreningsutrustning på båda sidor av skärgruppen, grundlig rökning och utrustad med en flamskyddsstruktur för att säkerställa säker produktion
-
02
Bearbetningslistan inställs en gång, kan slutföra bearbetning av olika plåtar, olika format, olika arbetsstycken, kan öppna vårdlös bearbetningsläge;
-
03
Tyska PRECIETC beröringsfritt kapasitivt sensorhuvud, kan automatiskt hitta kanten, automatisk fokusering, stark skyddsfunktion, lämplig för snabb skärning av ojämna arbetsdelar;
-
04
Kall dragning extruderad aluminiumbjälk, lätt vikt, bra stivhet, hög precision, bra dynamiska egenskaper, stabil struktur, inte lätt att deformera;
-
05
Tyska Beckhoff-styrsystem, EtherCat-bussstyrning med hög beräkningshastighet, snabb responshastighet och stark skalningsprestanda;
-
06
Nullmellanrum jordspår splice-typ kropp, båda sidorna avstånd konstant oförändrad, hög hastighet drift utan rörelse, sängen kropp sekundär eldning eliminera inre spänning, långsiktig drift utan deformation;
-
07
Flytande struktur av dragtorgen, tvärbjälken är fast i en ände och flytande i en ände, riktad lösning av problemet med parallellitet på båda sidorna av den stora bredden av tvärbjälken för att förbättra drivkomponenternas livslängd